Jak wybrać rozmiar obuwia?
Zależy nam na tym, aby każdy Twój krok był przyjemnością. Zmierz swoją stopę i skorzystaj z tabeli dla danego producenta.
Jak zmierzyć długość stopy?
- połóż na podłodze kartkę papieru, a następnie postaw na niej gołą stopę, pamiętając, aby pięta opierała się o ścianę, tworząc z podłogą kąt prosty
- zmierz obie stopy (w cm) – sprawdź długość w linii prostej, zaczynając od środka pięty do najdłuższego palca
- przy doborze rozmiaru, zawsze sugeruj się pomiarem większej stopy
- do ustalonego wymiaru dodaj około 0,5-1 cm luzu
Scholl - rozmiary obuwia wg producenta
EU | Długość stopy (cm) |
---|---|
35 | 22.7 |
36 | 23.3 |
37 | 23.8 |
38 | 24.7 |
39 | 25.4 |
40 | 26.0 |
41 | 26.7 |
42 | 27.3 |
43 | 27.9 |
44 | 28.4 |
45 | 29 |
46 | 29.5 |
Berkemann - rozmiary obuwia wg producenta
UK | EU | Długość stopy (cm) |
---|---|---|
3.5 | 36 1/3 | 23.4 |
4 | 37 | 23.8 |
4.5 | 37 1/2 | 24.2 |
5 | 38 | 24.7 |
5.5 | 38 2/3 | 25.2 |
6 | 39 1/2 | 25.6 |
6.5 | 40 | 26.0 |
7 | 40 2/3 | 26.5 |
7.5 | 41 1/2 | 26.9 |
Waldlaufer - rozmiary obuwia wg producenta
Rozm. producenta | EU | US | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
3.5 | 36 | 6 | 22.7 |
4 | 37 | 6.5 | 23.1 |
4.5 | 37.5 | 7 | 23.5 |
5 | 38 | 7.5 | 24.0 |
5.5 | 39 | 8 | 24.4 |
6 | 39.5 | 8.5 | 24.8 |
6.5 | 40 | 9 | 25.2 |
7 | 41 | 9.5 | 25.7 |
7.5 | 41.5 | 10 | 26.1 |
8 | 42 | 11 | 26.5 |
Grunland - rozmiary obuwia wg producenta
EU | Długość stopy (cm) |
---|---|
35 | 22.7 |
36 | 23.3 |
37 | 24.1 |
38 | 24.9 |
39 | 25.4 |
40 | 25.9 |
41 | 26.5 |
42 | 27.2 |
Suave - rozmiary obuwia wg producenta
EU | Długość stopy (cm) |
---|---|
35 | 21.8 |
36 | 22.60 |
37 | 23.4 |
38 | 24.1 |
39 | 24.8 |
40 | 25.6 |
41 | 26.4 |
42 | 27.0 |
Comfortabel - rozmiary obuwia wg producenta
EU | Długość stopy (cm) |
---|---|
35 | 22.7 |
36 | 23.3 |
37 | 24.1 |
38 | 24.9 |
39 | 25.4 |
40 | 25.9 |
41 | 26.5 |
42 | 27.2 |
Brinkmann - rozmiary obuwia wg producenta
EU | Długość wkładki (cm) | Długość stopy (cm) |
---|---|---|
35 | 22.0 | 21.4 |
36 | 23.0 | 22.5 |
37 | 23.5 | 23.0 |
38 | 24.0 | 23.5 |
39 | 25.0 | 24.5 |
40 | 26.5 | 25.0 |
41 | 26.0 | 25.5 |
42 | 27.5 | 26.5 |
Manitu - rozmiary obuwia wg producenta
EU | Długość wkładki (cm) |
---|---|
36 | 23,5 |
37 | 24,0 |
38 | 24,5 |
39 | 25,5 |
40 | 26,0 |
41 | 26,5 |
42 | 27,5 |
43 | 28,0 |
44 | 28,5 |
45 | 29,0 |
46 | 29,0 |